Kezdőlap

Felhasználónév:
Jelszó:


Statisztikák:
I/A osztály
I/B osztály
I/C osztály
II.osztály 1.csoport
II.osztály 2.csoport
II.osztály 3.csoport
XI. ker. I. oszt. 1. csop.
XI. ker. I. oszt. 2. csop.
XI. ker. II. oszt. 1. csop.
XI. ker. II. oszt. 2. csop.


Nittaku_ball_256_256.JPG
International Table-Tennis Training Camps In Hungary 2008

Várunk önként jelentkezőket, akik segítenek az egyes bajnokságok eredményeinek bevitelében.
Jelentkezni
itt lehet!

Budapest-bajnokság

II.osztály 3.csoport, 2009/2010 bajnokság, tavaszi fordulók



         Évad: Szezon: Forduló:

30 . forduló csapatmérkőzései

  Kispest SE - Igazságügy SC 14:2 info  
  Asztalitenisz Baráti Kör III. - KFKI Petőfi SC III. 9:7 info  
  Kőbánya SC IV. - BKV Előre SC II. 6:10 info  
  ABC Centerline SE I. - CSISE II. 0:0 info  
  SANITAS SE IV. - BVSC – Zugló Tömegsport 8:8 info  
  Lendület SE II. ÁNTSZ - Mavex SE III. 12:4 info  
  Újbuda TC II. Kontra csop. - Erzsébeti Hajós DSE VI. 14:2 info  
  Atlanta SE I. Klébelsberg - II.kerületi UFC II. 16:0 info   (játék nélkül)


  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
 1. Igazságügy SC x 2 5 5 5 3 11 6 1 10 11 2 11 8 12
 2. Kispest SE 14 x 6 7 0 8 11 9 6 8 5 0 11 12 8
 3. Újbuda TC II. Kontra csop. 11 10 x 7 6 4 10 6 2 13 10 5 11 14 13
 4. Lendület SE II. ÁNTSZ 11 9 9 x 5 9 11 8 3 14 9 2 12 12 14
 5. SANITAS SE IV. 11 16 10 11 x 5 16 10 9 14 9 8 9 11 12
 6. ABC Centerline SE I. 13 8 12 7 11 x 12 11 6 15 8 6 12 9 10
 7. Kőbánya SC IV. 5 5 6 5 0 4 x 3 3 5 6 5 1 1 4
 8. Asztalitenisz Baráti Kör III. 10 7 10 8 6 5 13 x 5 9 9 3 5 8 7
 9. Atlanta SE I. Klébelsberg 15 10 14 13 7 10 13 11 x 13 10 4 11 14 16
 10. KFKI Petőfi SC III. 6 8 3 2 2 1 11 7 3 x 4 2 7 3 13
 11. BKV Előre SC II. 5 11 6 7 7 8 10 7 6 12 x 4 9 5 11
 12. CSISE II. x
 13. BVSC – Zugló Tömegsport 14 16 11 14 8 10 11 13 12 14 12 x 16 16 16
 14. Mavex SE III. 5 5 5 4 7 4 15 11 5 9 7 0 x 8 12
 15. Erzsébeti Hajós DSE VI. 8 4 2 4 5 7 15 8 2 13 11 0 8 x 9
 16. II.kerületi UFC II. 4 8 3 2 4 6 12 9 0 3 5 0 4 7 x
A kereszt-táblában színes számokkal megjelenő eredményeket a szövetség már jóváhagyta.


hely csapat neve mérkőzés győzelem döntetlen vereség pontszám
1. BVSC – Zugló Tömegsport 28 26 2 0 54 pont
2. SANITAS SE IV. 28 23 2 3 48 pont
3. Atlanta SE I. Klébelsberg 28 23 0 5 46 pont
4. Lendület SE II. ÁNTSZ 28 19 2 7 40 pont
5. ABC Centerline SE I. 28 18 4 6 40 pont
6. Újbuda TC II. Kontra csop. 28 16 0 12 32 pont
7. BKV Előre SC II. 28 14 2 12 30 pont
8. Kispest SE 28 9 5 14 23 pont
9. Igazságügy SC 28 9 3 16 21 pont
10. Mavex SE III. 28 10 1 17 21 pont
11. Erzsébeti Hajós DSE VI. 28 8 3 17 19 pont
12. Asztalitenisz Baráti Kör III. 28 7 3 18 17 pont
13. II.kerületi UFC II. 28 6 1 21 13 pont
14. KFKI Petőfi SC III. 28 5 1 22 11 pont
15. Kőbánya SC IV. 28 2 1 25 5 pont
16. CSISE II. 0 0 0 0 0 pont

Azonos pontszám esetén az egymás ellen elért eredmény dönt.
 

TSP_Banner_468x60.gif
Powered by e-magic          Designed by Kocsis Gergely
Ha valahol hibát lát, akkor kérem jelezzen ide!