Kezdőlap

Felhasználónév:
Jelszó:


Statisztikák:
I/A osztály
I/B osztály
I/C osztály
II.osztály 1.csoport
II.osztály 2.csoport
II.osztály 3.csoport
XI. ker. I. oszt. 1. csop.
XI. ker. I. oszt. 2. csop.
XI. ker. II. oszt. 1. csop.
XI. ker. II. oszt. 2. csop.


Nittaku_ball_256_256.JPG
International Table-Tennis Training Camps In Hungary 2008

Várunk önként jelentkezőket, akik segítenek az egyes bajnokságok eredményeinek bevitelében.
Jelentkezni
itt lehet!

Budapest-bajnokság

II.osztály 1.csoport, 2009/2010 bajnokság, tavaszi fordulók



         Évad: Szezon: Forduló:

30 . forduló csapatmérkőzései

  Ikarus BSE I. - Állami Nyomda SK III. 10:6 info  
  Sanitas SE. V. - Puskás DSK I. 0:0 info  
  Honvéd Zrínyi SE II. - Halassi Olivér SC I. 11:5 info  
  Kőbánya SC III. - Pestújhely SE IV. 10:6 info  
  Erzsébeti Hajós DSK IV. - Újbuda TC IV. Őrmező 16:0 info   (játék nélkül)
  OTP Sportköre - Gamma SE III. 3:13 info  
  2002. Római ASE II. - Lendület SE-Ybl Tervező 10:6 info  
  ABC Centerline SE II. - Szufla SE III. 8:8 info  


  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
 1. Állami Nyomda SK III. x 6 5 3 3 2 7 16 10 6 7 9 1 8 11
 2. Ikarus BSE I. 10 x 3 6 8 7 8 14 8 11 9 5 3 7 10
 3. 2002. Római ASE II. 11 13 x 9 5 5 16 14 6 11 14 16 4 10 6
 4. OTP Sportköre 13 10 7 x 5 8 8 12 10 11 9 12 3 6 9
 5. Erzsébeti Hajós DSK IV. 13 8 11 11 x 10 13 13 10 13 10 16 0 10 10
 6. Kőbánya SC III. 14 9 11 8 6 x 9 10 9 8 10 11 3 12 14
 7. Honvéd Zrínyi SE II. 9 8 0 8 3 7 x 10 3 11 7 14 0 7 6
 8. Sanitas SE. V. x
 9. ABC Centerline SE II. 0 2 2 4 3 6 6 x 10 12 8 11 2 11 8
 10. Puskás DSK I. 6 8 10 6 6 7 13 6 x 10 16 7 0 7 10
 11. Halassi Olivér SC I. 10 5 5 5 3 8 5 4 6 x 5 8 3 8 7
 12. Pestújhely SE IV. 9 7 2 7 6 6 9 8 0 11 x 7 1 8 7
 13. Újbuda TC IV. Őrmező 7 11 0 4 0 5 2 5 9 8 9 x 0 11 6
 14. Gamma SE III. 15 13 12 13 16 13 16 14 16 13 15 16 x 13 14
 15. Lendület SE-Ybl Tervező 8 9 6 10 6 4 9 5 9 8 8 5 3 x 4
 16. Szufla SE III. 5 6 10 7 6 2 10 8 6 9 9 10 2 12 x
A kereszt-táblában színes számokkal megjelenő eredményeket a szövetség már jóváhagyta.


hely csapat neve mérkőzés győzelem döntetlen vereség pontszám
1. Gamma SE III. 28 27 1 0 55 pont
2. Erzsébeti Hajós DSK IV. 28 23 2 3 48 pont
3. 2002. Római ASE II. 28 21 1 6 43 pont
4. Kőbánya SC III. 28 19 2 7 40 pont
5. OTP Sportköre 28 15 4 9 34 pont
6. Puskás DSK I. 28 15 2 11 32 pont
7. Ikarus BSE I. 28 12 4 12 28 pont
8. ABC Centerline SE II. 28 9 3 16 21 pont
9. Pestújhely SE IV. 28 8 4 16 20 pont
10. Újbuda TC IV. Őrmező 28 9 2 17 20 pont
11. Lendület SE-Ybl Tervező 28 7 5 16 19 pont
12. Állami Nyomda SK III. 28 8 2 18 18 pont
13. Szufla SE III. 28 8 2 18 18 pont
14. Honvéd Zrínyi SE II. 28 5 4 19 14 pont
15. Halassi Olivér SC I. 28 3 4 21 10 pont
16. Sanitas SE. V. 0 0 0 0 0 pont

Azonos pontszám esetén az egymás ellen elért eredmény dönt.
 

TSP_Banner_468x60.gif
Powered by e-magic          Designed by Kocsis Gergely
Ha valahol hibát lát, akkor kérem jelezzen ide!