Kezdőlap

Felhasználónév:
Jelszó:


Statisztikák:
I/A osztály
I/B osztály
I/C osztály
II.osztály 1.csoport
II.osztály 2.csoport
II.osztály 3.csoport
XI. ker. I. oszt. 1. csop.
XI. ker. I. oszt. 2. csop.
XI. ker. II. oszt. 1. csop.
XI. ker. II. oszt. 2. csop.


Nittaku_ball_256_256.JPG
International Table-Tennis Training Camps In Hungary 2008

Várunk önként jelentkezőket, akik segítenek az egyes bajnokságok eredményeinek bevitelében.
Jelentkezni
itt lehet!

Budapest-bajnokság

XI. ker. I. oszt. 1. csop., 2009/2010 bajnokság, tavaszi fordulók



         Évad: Szezon: Forduló:

30 . forduló csapatmérkőzései

  MOM SK - KFKI BB Rt IV. 0:16 info   (játék nélkül)
  EMKÁBÉ PP - MAFC V. 14:2 info  
  BVSC Tömegsport II. - ESMTK I. 10:6 info  
  MIKI SE II. - Rákosmente AK II. 10:6 info  
  Gamma SE V. - KTI-Szufla SE 9:7 info  
  Puskás DSK II. - ABC Centerline III. 12:4 info  
  Magyar Autóklub I. - ÚJBUDA TC VIII. 11:5 info  
  Kispest SE III. - Asztalitenisz Baráti Kör V. 10:6 info  


  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
 1. KFKI BB Rt IV. x 16 3 3 15 10 6 10 13 7 7 9 10 8 9 9
 2. MOM SK 0 x 4 0 2 4 2 6 3 5 1 6 6 3 3 4
 3. Magyar Autóklub I. 13 12 x 7 16 9 5 9 13 11 10 16 15 10 11 10
 4. Puskás DSK II. 13 16 9 x 13 6 5 8 9 11 8 11 16 12 11 13
 5. Gamma SE V. 1 14 0 3 x 1 0 4 4 4 4 4 9 5 5 0
 6. MIKI SE II. 6 12 7 10 15 x 7 10 9 13 7 10 11 13 8 13
 7. BVSC Tömegsport II. 10 14 11 11 16 9 x 12 9 14 10 9 16 14 12 7
 8. EMKÁBÉ PP 6 10 7 8 12 6 4 x 11 14 0 10 9 10 12 11
 9. Kispest SE III. 3 13 3 7 12 7 7 5 x 12 10 6 6 6 7 10
 10. MAFC V. 9 11 5 5 12 3 2 2 4 x 8 9 10 9 6 9
 11. ESMTK I. 9 15 6 8 12 9 6 16 6 8 x 8 13 9 8 8
 12. Rákosmente AK II. 7 10 0 5 12 6 7 6 10 7 8 x 8 6 5 10
 13. KTI-Szufla SE 6 10 1 0 7 5 0 7 10 6 3 8 x 4 10 10
 14. ABC Centerline III. 8 13 6 4 11 3 2 6 10 7 7 10 12 x 9 11
 15. ÚJBUDA TC VIII. 7 13 5 5 11 8 4 4 9 10 8 11 6 7 x 11
 16. Asztalitenisz Baráti Kör V. 7 12 6 3 16 3 9 5 6 7 8 6 6 5 5 x
A kereszt-táblában színes számokkal megjelenő eredményeket a szövetség már jóváhagyta.


hely csapat neve mérkőzés győzelem döntetlen vereség pontszám
1. Puskás DSK II. 30 24 3 3 51 pont
2. Magyar Autóklub I. 30 24 2 4 50 pont
3. BVSC Tömegsport II. 30 23 3 4 49 pont
4. MIKI SE II. 30 19 6 5 44 pont
5. ESMTK I. 30 18 6 6 42 pont
6. ABC Centerline III. 30 15 4 11 34 pont
7. KFKI BB Rt IV. 30 16 1 13 33 pont
8. EMKÁBÉ PP 30 14 2 14 30 pont
9. KTI-Szufla SE 30 13 2 15 28 pont
10. MAFC V. 30 13 1 16 27 pont
11. ÚJBUDA TC VIII. 30 10 4 16 24 pont
12. Kispest SE III. 30 12 0 18 24 pont
13. Rákosmente AK II. 30 8 5 17 21 pont
14. Asztalitenisz Baráti Kör V. 30 6 2 22 14 pont
15. Gamma SE V. 30 4 0 26 8 pont
16. MOM SK 30 0 1 29 1 pont

Azonos pontszám esetén az egymás ellen elért eredmény dönt.
 

TSP_Banner_468x60.gif
Powered by e-magic          Designed by Kocsis Gergely
Ha valahol hibát lát, akkor kérem jelezzen ide!