Kezdőlap

Felhasználónév:
Jelszó:


Statisztikák:
I/A osztály
I/B osztály
I/C osztály
II.osztály 1.csoport
II.osztály 2.csoport
II.osztály 3.csoport
XI. ker. I. oszt. 1. csop.
XI. ker. I. oszt. 2. csop.
XI. ker. II. oszt. 1. csop.
XI. ker. II. oszt. 2. csop.


Nittaku_ball_256_256.JPG
International Table-Tennis Training Camps In Hungary 2008

Várunk önként jelentkezőket, akik segítenek az egyes bajnokságok eredményeinek bevitelében.
Jelentkezni
itt lehet!

Budapest-bajnokság

XI. ker. II. oszt. 1. csop., 2009/2010 bajnokság, tavaszi fordulók



         Évad: Szezon: Forduló:

30 . forduló csapatmérkőzései

  ESMTK II. - Pénzügyőr SE VIII. 12:4 info  
  Szufla SE V. - KSI SE VII. 7:9 info  
  BEAC IV. - Kispest SE V. 0:16 info   (játék nélkül)
  ZNSE I. - PPKO-SC 2:14 info  
  SZÜV SE II. - R+Á HITEKA II. 6:10 info  
  FONÁK II. - Asztalitenisz Baráti Kör VIII. 5:11 info  
  Halassi Olivér S.C. III. - BVSC Tömegsport III. 4:12 info  
  Darazsak - MIIT 3:13 info  


  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
 1. Pénzügyőr SE VIII. x 4 8 10 16 6 8 7 10 6 13 2 5 9 2 1
 2. ESMTK II. 12 x 15 15 14 6 15 9 10 4 12 2 9 12 9 8
 3. Halassi Olivér S.C. III. 8 1 x 10 2 6 13 5 8 3 6 4 6 6 4 1
 4. FONÁK II. 6 1 6 x 1 4 7 5 9 4 5 2 6 5 2 6
 5. SZÜV SE II. 0 2 14 15 x 10 16 11 12 5 8 5 6 10 2 5
 6. ZNSE I. 10 10 10 12 6 x 12 6 14 9 4 2 11 7 10 3
 7. BEAC IV. 8 1 3 9 0 4 x 5 9 3 0 1 8 2 3 3
 8. Szufla SE V. 9 7 11 11 5 10 11 x 14 7 11 4 11 13 9 8
 9. Darazsak 6 6 8 7 4 2 7 2 x 2 9 1 6 5 4 3
 10. KSI SE VII. 10 12 13 12 11 7 13 9 14 x 12 7 11 9 11 9
 11. Kispest SE V. 3 4 10 11 8 12 16 5 7 4 x 2 8 6 3 1
 12. PPKO-SC 14 14 12 14 11 14 15 12 15 9 14 x 12 15 14 8
 13. R+Á HITEKA II. 11 7 10 10 10 5 8 5 10 5 8 4 x 9 3 5
 14. Asztalitenisz Baráti Kör VIII. 7 4 10 11 6 9 14 3 11 7 10 1 7 x 1 5
 15. BVSC Tömegsport III. 14 7 12 14 14 6 13 7 12 5 13 2 13 15 x 7
 16. MIIT 15 8 15 10 11 13 13 8 13 7 15 8 11 11 9 x
A kereszt-táblában színes számokkal megjelenő eredményeket a szövetség már jóváhagyta.


hely csapat neve mérkőzés győzelem döntetlen vereség pontszám
1. PPKO-SC 30 28 2 0 58 pont
2. MIIT 30 24 4 2 52 pont
3. KSI SE VII. 30 22 1 7 45 pont
4. ESMTK II. 30 21 2 7 44 pont
5. ZNSE I. 30 21 1 8 43 pont
6. Szufla SE V. 30 17 3 10 37 pont
7. BVSC Tömegsport III. 30 17 1 12 35 pont
8. SZÜV SE II. 30 14 3 13 31 pont
9. R+Á HITEKA II. 30 9 4 17 22 pont
10. Halassi Olivér SC III. 30 9 4 17 22 pont
11. Asztalitenisz Baráti Kör VIII. 30 10 2 18 22 pont
12. Pénzügyőr SE VIII. 30 9 4 17 22 pont
13. Kispest SE V. 30 8 4 18 20 pont
14. BEAC IV. 30 5 2 23 12 pont
15. Darazsak 30 4 1 25 9 pont
16. FONÁK II. 30 3 0 27 6 pont

Azonos pontszám esetén az egymás ellen elért eredmény dönt.
 

TSP_Banner_468x60.gif
Powered by e-magic          Designed by Kocsis Gergely
Ha valahol hibát lát, akkor kérem jelezzen ide!