Kezdőlap

Felhasználónév:
Jelszó:


Statisztikák:
I/A osztály
I/B osztály
I/C osztály
II.osztály 1.csoport
II.osztály 2.csoport
II.osztály 3.csoport
XI. ker. I. oszt. 1. csop.
XI. ker. I. oszt. 2. csop.
XI. ker. II. oszt. 1. csop.
XI. ker. II. oszt. 2. csop.


Nittaku_ball_256_256.JPG

Budapest-bajnokság

II.osztály 1.csoport, 2009/2010 bajnokság

Teljes játékos lista
hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Solti László Gamma SE III. 112 109 97.3%
2. Csaba Zoltán Újbuda TC IV. Őrmező 84 75 89.2%
3. Andrasek Attila Erzsébeti Hajós DSK IV. 108 92 85.1%
4. Dohóczki Tamás Gamma SE III. 112 95 84.8%
5. Lucz Péter Honvéd Zrínyi SE II. 72 61 84.7%
6. Varga János Lendület SE-Ybl Tervező 108 91 84.2%
7. Rácz Zoltán Gamma SE III. 108 89 82.4%
8. Takács Lajos 2002. Római ASE II. 96 74 77.0%
9. Ondré János Ikarus BSE I. 108 80 74.0%
10. Markovits Tamás I. Puskás DSK I. 104 75 72.1%
11. László Imre 2002. Római ASE II. 92 65 70.6%
12. Somogyi Roland OTP Sportköre 104 73 70.1%
13. Szimeiszter Csaba Kőbánya SC III. 108 72 66.6%
14. Tatai Tamás Pestújhely SE IV. 64 42 65.6%
15. Perjési László 2002. Római ASE II. 60 39 65.0%
16. Szanda Szilárd Erzsébeti Hajós DSK IV. 96 62 64.5%
17. Székely Gábor Kőbánya SC III. 112 72 64.2%
18. Galambos Csaba Erzsébeti Hajós DSK IV. 92 59 64.1%
19. Sági Csaba 2002. Római ASE II. 64 41 64.0%
20. Bártfai Zsombor Gamma SE III. 108 69 63.8%
21. Czina László 2002. Római ASE II. 100 63 63.0%
22. Borbély Andor Kőbánya SC III. 108 68 62.9%
23. Bakó Endre Ikarus BSE I. 104 64 61.5%
24. Darvas László Állami Nyomda SK III. 100 61 61.0%
25. Szabó Antal Ikarus BSE I. 100 61 61.0%
26. Bánovics Tamás Pestújhely SE IV. 88 53 60.2%
27. Makk Zsolt OTP Sportköre 108 63 58.3%
28. Wlacsil Gábor Honvéd Zrínyi SE II. 60 35 58.3%
29. Lehel László Puskás DSK I. 72 41 56.9%
30. Záhonyi András dr Puskás DSK I. 72 40 55.5%
31. Bándy Béla Lendület SE-Ybl Tervező 112 62 55.3%
32. Borbély János OTP Sportköre 100 55 55.0%
33. Molnár Ferenc Pestújhely SE IV. 88 47 53.4%
34. Balogh Vilmos dr. Puskás DSK I. 60 31 51.6%
35. Péhl Tamás Erzsébeti Hajós DSK IV. 64 33 51.5%
36. Szőnyi Márta Kőbánya SC III. 104 52 50.0%
37. Kincses Dániel Újbuda TC IV. Őrmező 84 42 50.0%
38. Padla László ABC Centerline SE II. 108 52 48.1%
39. Szőke Zoltán Szufla SE III. 104 49 47.1%
40. Sass Oszkár dr Halassi Olivér SC I. 84 39 46.4%
41. Szigeti Béla Halassi Olivér SC I. 104 48 46.1%
42. Jászay László Állami Nyomda SK III. 100 45 45.0%
43. Papp Nándor ABC Centerline SE II. 100 45 45.0%
44. Mohácsi János OTP Sportköre 104 46 44.2%
45. Debre Gábor Szufla SE III. 100 43 43.0%
46. Tran Van Tan Honvéd Zrínyi SE II. 104 42 40.3%
47. Szétag Attila Szufla SE III. 104 42 40.3%
48. Kóczián István Puskás DSK I. 72 28 38.8%
49. Bundula Csaba Szufla SE III. 76 27 35.5%
50. Szabó László Újbuda TC IV. Őrmező 80 27 33.7%
51. Molnár László Lendület SE-Ybl Tervező 108 35 32.4%
52. Kiss György ABC Centerline SE II. 104 32 30.7%
53. Benyhe István Állami Nyomda SK III. 84 25 29.7%
54. Szabó Zsolt Ikarus BSE I. 108 30 27.7%
55. Arlóy Zsófia Halassi Olivér SC I. 76 21 27.6%
56. Brumár János Halassi Olivér SC I. 100 23 23.0%
57. Hidvégi Lajos Állami Nyomda SK III. 80 18 22.5%
58. Czomba Imre Újbuda TC IV. Őrmező 80 14 17.5%
59. Lucz István Honvéd Zrínyi SE II. 76 9 11.8%
60. Brassai János Honvéd Zrínyi SE II. 60 6 10.0%
61. Galamb István Lendület SE-Ybl Tervező 84 4 4.76%
Powered by e-magic          Designed by Kocsis Gergely
Ha valahol hibát lát, akkor kérem jelezzen ide!