Kezdőlap

Felhasználónév:
Jelszó:


Statisztikák:
I/A osztály
I/B osztály
I/C osztály
II.osztály 1.csoport
II.osztály 2.csoport
II.osztály 3.csoport
XI. ker. I. oszt. 1. csop.
XI. ker. I. oszt. 2. csop.
XI. ker. II. oszt. 1. csop.
XI. ker. II. oszt. 2. csop.


Nittaku_ball_256_256.JPG

Budapest-bajnokság

II.osztály 3.csoport, 2009/2010 bajnokság

Teljes játékos lista
hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Leinwéber József BVSC – Zugló Tömegsport 108 108 100.0%
2. Tóth Károly ABC Centerline SE I. 108 103 95.3%
3. Milos Imre Atlanta SE I. Klébelsberg 112 105 93.7%
4. Leinwéber Zoltán BVSC – Zugló Tömegsport 88 81 92.0%
5. Sinka Csaba SANITAS SE IV. 108 95 87.9%
6. Barabás Balázs Atlanta SE I. Klébelsberg 108 88 81.4%
7. Neuhold Gábor Kispest SE 104 83 79.8%
8. Hettyey János SANITAS SE IV. 108 82 75.9%
9. Halmi István BVSC – Zugló Tömegsport 100 72 72.0%
10. Komjátszeghy Gyula Igazságügy SC 108 77 71.2%
11. Séra Lajos Mavex SE III. 76 54 71.0%
12. Czirják Gábor BKV Előre SC II. 108 74 68.5%
13. Pécseli Zsolt Újbuda TC II. Kontra csop. 104 69 66.3%
14. Buck György Kispest SE 88 58 65.9%
15. Geiger János BVSC – Zugló Tömegsport 76 50 65.7%
16. Gut László Lendület SE II. ÁNTSZ 112 73 65.1%
17. Gut József Lendület SE II. ÁNTSZ 112 72 64.2%
18. Bella Balázs Újbuda TC II. Kontra csop. 100 63 63.0%
19. dr. Székely András Újbuda TC II. Kontra csop. 108 67 62.0%
20. Demeter Sándor ifj. Asztalitenisz Baráti Kör III. 100 62 62.0%
21. Dr Horváth József Mavex SE III. 68 42 61.7%
22. Pölcz Ernő BKV Előre SC II. 96 59 61.4%
23. Kún János Atlanta SE I. Klébelsberg 96 58 60.4%
24. Soós Péter ABC Centerline SE I. 72 43 59.7%
25. Lőkös Csaba SANITAS SE IV. 100 58 57.9%
26. Czeglédi László II.kerületi UFC II. 84 46 54.7%
27. Fail György ABC Centerline SE I. 64 35 54.6%
28. Visnyánszky Mihály BKV Előre SC II. 108 58 53.7%
29. Bősz Gábor ABC Centerline SE I. 92 47 51.0%
30. Czelba Ferenc Lendület SE II. ÁNTSZ 112 56 50.0%
31. Varga István Lendület SE II. ÁNTSZ 112 56 50.0%
32. Molnár László ABC Centerline SE I. 96 48 50.0%
33. Tóth Márta Erzsébeti Hajós DSE VI. 96 48 50.0%
34. Varnai Viktor Atlanta SE I. Klébelsberg 72 36 50.0%
35. Szökendi Attila II.kerületi UFC II. 68 33 48.5%
36. Zag Viktor SANITAS SE IV. 104 47 45.1%
37. Bottyán László KFKI Petőfi SC III. 76 34 44.7%
38. Fodor Sándor Erzsébeti Hajós DSE VI. 68 30 44.1%
39. Sándor Gyula Erzsébeti Hajós DSE VI. 96 42 43.7%
40. Bende Attila Újbuda TC II. Kontra csop. 92 39 42.3%
41. Sélley Ferenc Asztalitenisz Baráti Kör III. 96 40 41.6%
42. Mucsina István Asztalitenisz Baráti Kör III. 92 38 41.3%
43. Szigethy Zsigmond KFKI Petőfi SC III. 80 33 41.2%
44. Vecsernyés Péter KFKI Petőfi SC III. 100 41 41.0%
45. Magyar Viktória Igazságügy SC 112 45 40.1%
46. Kurz Zoltán II.kerületi UFC II. 84 33 39.2%
47. Rusznyák Péter KFKI Petőfi SC III. 56 21 37.5%
48. Keresztúri András KFKI Petőfi SC III. 76 28 36.8%
49. Bánsághi Tamás Igazságügy SC 88 32 36.3%
50. Demeter Sándor id. Asztalitenisz Baráti Kör III. 88 29 32.9%
51. Kálmán Pál BKV Előre SC II. 64 19 29.6%
52. Krisán János II.kerületi UFC II. 80 23 28.7%
53. Boros László Kőbánya SC IV. 96 26 27.0%
54. Tánczos Attila Kispest SE 80 21 26.2%
55. Magyar Éva Mavex SE III. 104 27 25.9%
56. Czudar Mihályné Kőbánya SC IV. 76 19 25.0%
57. Kövér Péter BKV Előre SC II. 60 14 23.3%
58. Szőke Ferenc Asztalitenisz Baráti Kör III. 64 14 21.8%
59. Jáni Nándor Igazságügy SC 88 19 21.5%
60. Szűcs Tibor Erzsébeti Hajós DSE VI. 80 13 16.2%
61. Szilágyi László Kőbánya SC IV. 100 16 16.0%
62. Horváth Tamás Kispest SE 92 7 7.6%
Powered by e-magic          Designed by Kocsis Gergely
Ha valahol hibát lát, akkor kérem jelezzen ide!